5% di sconto Gomma PVC Silicone PU Auto Moto Parti di trasmissione Ventilatore Trasportatore Dente sincrono Drive Pk Timing V Belt
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Peso lordo confezione 0,100 kg Descrizione del prodotto Proprietà---
Informazioni basilari.
Resistenza alla trazione | Forte |
Materiale | Gomma |
Tipo | Cintura trapezoidale |
Certificato | ISO/TS16949 |
Temperatura di lavoro | -25ºC --- +110ºC |
Colore | Nero |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | SINOCONVE/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 4010320000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Peso lordo confezione 0,100 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tipo | Larghezza superiore | Larghezza del passo | Altezza | Intervallo di lunghezza | Angolo |
mm | mm | mm | mm | ||
Z/M/FM/O | 10 | 8.5 | 6 | 280---2480 | 40° |
UN | 13 | 11 | 8 | 330---8000 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | 457---17000 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | 700---17000 | 40° |
D | 32 | 27 | 19 | 1100---17000 | 40° |
E | 38 | 32 | 23 | 3300---17000 | 40° |
Cinghia dentata a T | TIPO | Pece | Bordo dello stand | Dente inferiore spessore | Altezza del dente | Filetto | Mancia | Cintura spessore | intervallo del numero di denti | Lunghezza del passo |
Pb | 2 anni° | S | hg | R | ||||||
Inviaci