Mototamburo CA Gpg Tmx serie 138mm 370W, puleggia motorizzata a rulli per magazzino trasportatore di pallet
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. è un produttore professionale che si combina con prodotti di trasmissione ad in
Informazioni basilari.
Modello numero. | TMX138-370S-4P-360-1.08 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | GPG |
Origine | Cina |
Codice SA | 8501510090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Motore stradale CA | ||||||||
TMX | 138 | S | 370 | 4P | 360 | 1.08 | UN | T |
Codice prodotto | Codice tamburo | Capacità di potenza nominale | Numero di fase e tensione | Numero di poli (CA) | Lunghezza del tamburo | Velocità lineare | Forma del tamburo | Materiale del tamburo |
TMX - Tipo di sovraccarico a freddo dell'olioDG - Tipo di raffreddamento naturale | È indicato il diametro del corpo del tamburo, ad esempio 80, 113, 138, 165, 216, 320, ecc. | La potenza nominale del motore, ad esempio 100 W~5500 W, è omessa nel modello W e viene utilizzata la rappresentazione digitale. Ad esempio, 1100 W con 1100 | sta per monofase 110VC sta per monofase 220VS sta per trifase ca 220VS3 rappresenta trifase 380VS4 rappresenta trifase 440VV rappresenta tensione non standard (la tensione deve essere indicata quando è presente V) | 2P è il secondo polo4P è il quarto polo6P è il sei polo8P è l'ottopolo | La lunghezza effettiva del cilindro è numerata e l'unità mm viene omessa. Ad esempio, 350 mm con 350 | Secondo la velocità lineare effettiva, il numero di unità m/s viene omesso. Ad esempio, 0,56 m/s viene espresso come 0,56 | A - Corpo del tamburo cilindricoB - Corpo del tamburo | La T predefinita è acciaio al carbonio, non standard, altro:B3 - acciaio inossidabile 304X - zincatura superficialeG - cromo duro superficialeJ - confezione in gomma resistente all'usura |
Parametri meccanici TMX138 del mototamburo trifase | ||||||||
Potenza nominale | Serie di motori | Serie di riduttori | Rapporto di riduzione i | Velocità nominale | Velocità nominale | Coppia nominale | Forza di trazione | Lunghezza minima del tubo |
chilowatt | giri al minuto | SM | Nm | N | mm | |||
0,37 | 4 | 2 | 9.36 | 150 | 1.08 | 21 | 304 | 360 |
11.86 | 118 | 0,85 | 26 | 377 | ||||
13.68 | 102 | 0,74 | 30 | 435 | ||||
17.78 | 79 | 0,57 | 39 | 565 | ||||
19.72 | 71 | 0,51 | 44 | |||||
Inviaci